北京帕托真空技术有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体,以真空镀膜机、分子泵生产、辅材料销售、镀膜材料、配件、设备技术服务的综合性公司。公司主要从事各种真空镀膜机的技术服务,同时也为客户提供各种镀膜用材料、配件等,代理日本进口的灯丝及其他光学用材料。
北京帕托真空技术有限公司主营:真空获得设备和真空镀膜设备的生产制造和技术服务,提供真空设备所需的腔体(Chamber),分子泵等部件、真空系统的设计与加工;真空镀膜设备用备品备件及真空泵油等;提供电气控制类产品的设计、加工和调试;研发、生产和销售高端镀膜材料;提供进口镀膜设备的维修、维护保养和技术支持等服务。
北京帕托真空技术有限公司有非常专业的技术服务团队,客服人员均曾在知名品牌镀膜设备公司从事过多年的技术服务,积累了丰富的经验,在设备故障判断和处理上能有效做到准确快速地对应。在服务管理上,帕托真空针对不同的项目均有完善规范的操作流程,以不辜负客户的委托和信任。
北京帕托真空技术有限公司非常注重技术创新,立足于服务客户的宗旨,以优质服务满足客户的需求。本公司秉承“顾客至上,精益求精”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。
Mop300-S 高真空磁控溅射镀膜机
真空镀膜室 | ||
---|---|---|
描述 | 玻璃钟罩+304不锈钢真空室底座 尺寸: Φ300×H450mm; | |
体积 | 0.03m³ | |
极限真空 | ≤6. 67x10-5pa (2×10-7Torr) (经烘烤除气后) | |
恢复真空时间 | ≤6.67X10-4 pa(经烘烤除气后) | |
泄漏率 | 检漏依据GB T 32218-2015对箱体进行检测,≤1x10-10PaL/s的标准进行最终验收测试。 | |
真空系统 | ||
描述 | 采用 “分子泵+机械泵”高真空系统: | |
分子泵 | 抽速:1200L/S,真正的准无油真空系统,采用下抽气,避免了分子泵的抽气弱点,提高了抽速;分子泵保修5年,提供损坏直接换新服务。 * 可选择进口分子泵 | |
真空泵 | 规格:旋片真空泵, 配带油雾过滤器, 带气镇控制 流量:36 m³/h (21 cfm), 双基片,真空度-3 mbar 或干泵(可供选择) * 可选配干式真空泵 | |
工作电压 | AC 230 V / 50-60 Hz, 10 A 或AC 115 V / 50-60 Hz, 20 A (可供选择) | |
抽速 | 从大气抽至9×10-4Pa≤30min(短时间暴露大气,冲入干燥氮气后开始抽气) | |
阀门 | 主阀:CC-200,高真空电气联动插板阀; 前级阀/旁路阀:GDQ-40高真空气动挡板阀; | |
真空测量 | “两低一高”(两只电阻规测量低真空,一只电离规测量高真空) 数显复合真空计,测量范围从1×105Pa到1×10-5Pa;由PC显示和控制,可实现操作互锁联动。 * 可选配进口宽量程真空变送器 | |
真空测量 | 部分采用金属密封,部分采用氟橡胶圈密封; | |
2"永磁磁控溅射靶 | 结构 | 向心溅射,磁控靶与样品的距离90~140mm 可调,各靶有良好的水冷且DC/RF/MF兼容; 电动控制挡板组件:1套 配有屏蔽罩,以避免靶材之间的交叉污染(非共溅时安装使用); 可折向上面的样品中心,靶与样品距离可调; |
电源 | PID智能温控蒸发电源,带有蒸发源测温和功率调整系统,可以进行实时测温与控温,温度控制精度±1℃。 | |
数量 | 2台 | |
控制系统 | ||
描述 | 手动按键操作 | |
特点 | 能够有效解决镀膜的准确、稳定和可靠性。 完善的程序互锁,完备的防误操作设计及保护;系统缺水、过流过压等异常情况进行报警并执行相应保护措施。 | |
水冷系统 | ||
描述 | 冷却水路8进8出,总进水采用水压继电器控制。 总进水与出水接1P制冷循环水机,控温范围10–25 ℃。给靶、金属源、分子泵、磁流体提供稳定的制冷循环水,保证设备稳定运行。 | |
3"永磁控溅射靶(靶材尺寸D76.2mm) | 向心溅射,磁控靶与样品的距离90~110mm 可调,有良好的水冷且DC/RF/MF兼容 | |
2"强磁控溅射靶(靶材尺寸D56.8mm) | 强磁设计,向心溅射,磁控靶与样品的距离90~110mm 可调,有良好的水冷且DC/RF/MF兼容 | |
3"强磁控溅射靶(靶材尺寸D76.2mm) | 强磁设计,向心溅射,磁控靶与样品的距离90~110mm 可调,有良好的水冷且DC/RF/MF兼容 | |
射频切换器 | 设计1切换2的换挡档位功能(即1套电源可非同时供2套磁控溅射靶使用),换挡前后一般不需要调整电源除功率设定等之外的其它参数。 | |
其他说明 | ||
产品认证 | ISO9001认证、CE认证、UL认证 | |
质保期 | 一年质保期,终身维修 | |
应用注意事项 | 详情参阅说明书危险、警告、注意等条款 | |
包装尺寸(W×D×H) | ||
重量 |